Regulace pro teplovodní výhřevné podlážky
- Zajišťuje stálou cirkulavi vody.
- Teplota je měřena před tím, než je voda přivedena do výhřevných podlážek.
- Různé délky vedení jsou kompenzovány – teplo je rovnoměrně rozděleno na všechny podlážky.
- Max. počet podlážek Thermo W na 1 okruh je 22 ks, zapojených 22 mm potrubím.
- Lze odstavit jednotlivé nepoužívané okruhy.
- Snadná montáž.
- Dodává se ve třech provedení.
Technické údaje | DoJet 2 | DoJet 4 | DoJet 6 |
Počet okruhů | 2 | 4 | 6 |
Max. počet podlážek Thermo W 400 x 600 mm | 44 | 88 | 132 |
Max. počet podlážek Thermo W 400 x 1200 mm | 16/20* | 32/40* | 32/40* |
Max. počet podlážek Thermo W 500 x 1200 mm | 16/20* | 32/40* | 32/40* |
Max. počet podlážek Thermo W 600 x 1200 mm | 16/20* | 32/40* | 32/40* |
* Porodní kotce / dochov